СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО ЖИВОТ СВОЙ ПОЛОЖИВШИХ И В БОЗЕ ПОЧИВШИХ АХТЫРСКИХ ГУСАР
| № | Воинское звание (чин) | Имя, отчество, фамилия | Дата | 
| рождения | смерти | 
| 1 | Ротмистр | Николай Александрович Куликовский | 17.11.1881 | 11.08.1958 | 
| 2 | Болярин | Гурий Николаевич Куликовский | 23.04.1919 | 11.09.1984 | 
| 3 | Болярин | Тихон Николаевич Куликовский | 25.08.1917 | 09.04.1993 | 
| 4 | Полковник |  | 173... | 1779 | 
| 5 | Полковник |  Пишчевич | 174... | 17...? | 
| 6 | Полковник |  Хорват | 175... | 17...? | 
| 7 | Бригадир |  | 1752 | 18...? | 
| 8 | Бригадир |  Линденер | 176... | 18...? | 
| 9 | Полковник |   Барчугов | 176... | 18...? | 
| 10 | Генерал-майор | князь Степан Борисович Куракин | 1754 | 1805 | 
| 11 | Генерал-майор | князь Илларион Васильевич Васильчиков 1-й | 1775 | 1847 | 
| 12 | Генерал-майор |  | 16.07.1784 | 22.04.1839 | 
| 13 | Генерал | Дмитрий Васильевич Васильчиков 2-й | 1778 | 05.12.1859 | 
| 14 | Полковник | Николай Николаевич Тевяшев | 18... | ...? | 
| 15 | Полковник | Николай Николаевич Бенуа | 1858 | 19.12.1915 | 
| 16 | Полковник |  | *** | 29.08.1914 | 
| 17 | Полковник |  Саморядов | 18... | 19...? | 
| 18 | Поручик | Георгий Константинович Умнов 
(погиб на скачках) | *** | ....08.1913 | 
| 19 | Штабс-ротмистр | (будучи переведенным в авиацию, разбился на «Ньюпоре») | *** | 01.07.1914 | 
| 20 | Штабс-ротмистр |  | *** | 29.08.1914 | 
| 21 | Ротмистр |  | *** | 13.08.1914 | 
| 22 | Ротмистр |  | *** | 13.01.1915 | 
| 23 | Корнет |  | *** | 29.08.1914 | 
| 24 | Ротмистр | Николай Вадимович Давыдов | *** | 13.08.1914 | 
| 25 | Ротмистр |  | *** | 27.08.1914 | 
| 26 | Корнет | Павел Николаевич Фирсов | *** | ....07.1914 | 
| 27 | Поручик  | Евгений Давидович Чичинадзе | *** | 17.08.1914 | 
| 28 | Корнет |  | *** | 29.08.1914 | 
| 29 | Гусар |  Рябов | *** | 06.10.1914 | 
| 30 | Полковник |  | 15.05.1866 | 17.05.1934 | 
| 31 | Корнет | Александр Петрович Забелло | 02.08.1895 | 25.07.1915 | 
| 32 | Поручик | Андрей Петрович Забелло | 19.01.1901 | 02.10.1919 | 
| 33 | Корнет | Иван Синельников | *** | 19.01.1915 | 
| 34 | Гусар | Яков Никифорович Яворский (кавалер Георгиевских крестов 4, 3, 2 степеней) | *** | 14.03.1915 | 
| 35 | Корнет | Дмитрий Шарт | *** | 16.06.1916 | 
| 36 | Корнет | Александр Алексеевич Степанов | *** | 04.01.1919 | 
| 37 | Поручик | Евгений Константинович Мельницкий | *** | 04.01.1919 | 
| 38 | Полковник | Александр Дубровин | *** | 04.01.1919 | 
| 39 | Ротмистр |  | *** | 17.06.1920 | 
| 41 | Штабс-ротмистр | Николай Михайлович Псиол | *** | 05.03.1933 | 
| 40 | Полковник |  | *** | 22.06.1920 | 
| 42 | Подполковник | Борис Васильевич Ерофеев | 1896 | 03.09.1920 | 
| 43 | Генерал-майор |  | 16.08.1871 | 19...? | 
| 44 | Подполковник |  | 1870 | 1938? | 
| 45 | Подполковник | Иван Михайлович Сусалин | *** | 10.06.1927 | 
| 46 | Корнет | Леонид Яковлевич Платонов | *** | 09.06.1927 | 
| 47 | Генерал-майор | Сергей Николаевич Кульжинский | *** | 08.02.1937 | 
| 48 | Штаб-ротмистр | Николай Войнов | *** | 22.12.1937 | 
| 49 | Генерал от кавалерии |  | 07.07.1855 | 01.04.1940 | 
| 50 | Ротмистр | Сергей Иванович Чечет | *** | 08.08.1940 | 
| 51 | Ротмистр |  | *** | 18.03.1940 | 
| 52 | Корнет | Владимир Иванович Станиславский | *** | 16.06.1940 | 
| 53 | Корнет | Лев Унковский | *** | *** | 
| 54 | Подполковник | Змунчилла Игорь Эразмович | ? |  1945 | 
| 55 | Ротмистр |  Степанов I | *** | *** | 
| 56 | Ротмистр |  Долинский | *** | *** | 
| 57 | Ротмистр | Сергей Булацель | *** | *** | 
| 58 | Корнет |  Овчинников | *** | *** | 
| 59 | Корнет |  Кузьмин | *** | *** | 
| 60 | Гусар |   Разсомахин | *** | *** | 
| 61 | Гусар |  Чернявский | *** | *** | 
| 62 | Полковник | Петр Алексеевич Ведерников | *** | *** | 
| 63 | Полковник | Петр Николаевич Сынгаевский | *** | *** | 
| 64 | Полковник | Николай Иванович Славин | *** | *** | 
| 65 | Поручик | Борис Георгиевич Бочарников | *** | *** | 
| 66 | Полковник | Михаил Владимирович Лермонтов | 25.06.1898 | 12.02.1942 | 
| 67 | Полковник | Александр Михайлович Лермонтов | 1882 | 1944 | 
| 68 | Полковник | Владимир Михайлович Лермонтов | 1874 | 26.02.1954 | 
| 69 | Корнет | Николай Николаевич Можайский | *** | ....12.1949 | 
| 70 | Штабс-ротмистр | Михаил Владимирович Беляев | *** | 29.12.1949 | 
| 71 | Штабс-ротмистр | Константин Ильич Нечаев | *** | 24.12.1952 | 
| 72 | Ротмистр | Михаил Иванович Смирнов | *** | *** | 
| 73 | Поручик | Николай Николаевич Давыдов | *** | *** | 
| 74 | Ротмистр | князь Сергей Алексеевич Кропоткин | *** | 22.11.1952 | 
| 75 | Ротмистр | Георгий Георгиевич Бобриков | *** | 23.04.1952 | 
| 76 | Подполковник | Петр Петрович Комов | *** | 26.02.1953 | 
| 77 | Штабс-ротмистр | Владимир Павлович Харченко | *** | 04.12.1953 | 
| 78 | Ротмистр | князь Борис Дмитриевич Волконский | *** | *** | 
| 79 | Ротмистр | Андрей Алексеевич Хвощинский | *** | *** | 
| 80 | Ротмистр | Лев Владимирович Ольховский | *** | 29.11.1982 | 
| 81 | Корнет | князь Дмитрий Николаевич Долгоруков | *** | *** | 
| 82 | Корнет |  | 1903 | 1978 | 
| 83 | Корнет | Николай Николаевич Тумковский | *** | 28.10.1958 | 
| 84 | Ротмистр | Михаил Иванович | *** | 03.11.1958 | 
| 85 | Ротмистр |  | 08.1899 | 12.02.1959 | 
| 86 | Корнет | граф Федор Дмитриевич Гейден | *** | 21.08.1960 | 
| 87 | Ротмистр |  | 10.06.1887 | 11.05.1961 | 
| 88 | Ротмистр | Всеволод Леонидович Лимантов | *** | 20.11.1962 | 
| 89 | Корнет | Всеволод Константинович Гулевич | *** | 11.03.1964 | 
| 90 | Штабс-ротмистр |  | *** | 02.08.1962 | 
| 91 | Полковник | Всеволод Петрович Аглаимов | *** | 19.01.1965 | 
| 92 | Ротмистр | Георгий Владиславович Боуфал | *** | 05.05.1965 | 
| 93 | Штабс-ротмистр | Николай Александрович Ильяшенко | *** | 13.03.1968 | 
| 94 | Ротмистр | Алексей Александрович Гернгросс | *** | 21.12.1968 | 
| 95 | Корнет | Георгий Николаевич Носов | *** | 21.05.1968 | 
| 96 | Ротмистр | Михаил Юрьевич Родионов | *** | 16.03.1969 | 
| 97 | Корнет | Михаил Николаевич Трофимов | *** | *** | 
| 98 | Корнет | Владимир Николаевич Бунин | *** | *** | 
| 99 | Поручик | Владимир Владимирович Масляников | *** | *** | 
| 100 | Штабc-ротмистр | Георгий Михайлович Сусалин | *** | *** | 
| 101 | Вольноопредел. | князь Михаил Потоцкий | *** | 07.02.1982 | 
| 102 | Вольноопредел. | Александр Осипов | *** | *** | 
| 103 | Вольноопредел. | Николай Козякин | *** | *** | 
| 104 | Вольноопредел. | Сергей Миокович | *** | *** | 
| 105 | Вольноопредел. |  Трингам | *** | *** | 
| 106 | Вольноопредел. | Алексей Лашков | *** | *** | 
| 107 | Вольноопредел. | Георгий Елчанинов | *** | *** | 
| 108 | Юнкер | Павел Зеленский | *** | *** | 
| 109 | Гусар |  Михутин | *** | *** | 
| 110 | Ротмистр | Борис Николаевич Немцов | *** | 28.12.1970 | 
| 111 | Ротмистр |  | 1896 | 1977 | 
| 112 | Подполковник | Тихон Иванович Лютов | *** | 17.01.1971 | 
| 113 | Корнет | Алексей Чеславович Бродович | *** | 15.04.1971 | 
| 114 | Ротмистр | Дмитрий Николаевич Спечинский | 09.07.1895 | 20.07.1981 | 
| 115 | Корнет | протоиерей Александр Юрьевич Трубников | 1908 | 09.10.1988 | 
| 116 | Ротмистр | Константин Алексеевич Степанов | *** | 198...? | 
| 117 | Корнет | Алексей Николаевич Можайский | 1898 | 12.02.1992 | 
| 118 | Корнет | Георгий Георгиевич Мартос | 1899 | 25.05.1999 | 
| 119 | Корнет | Николай Георгиевич Тимченко | 26.04.1897 | 31.12.1999 | 
| 120 | Корнет |  | 1907 | 26.02.2000 | 
И всех убиенных, погибших за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших и в Бозе почивших Ахтырских гусар, имена их Ты Господи веси.
Список составлен протоиереем Владимиром Владимировичем Ягелло по записям протоиерея Александра Трубникова и другим материалам. Май 2001 г. Париж.
Жирным шрифтом выделены изменения и дополнения, внесенные председателем клуба «Ахтырские гусары» Александром Михаленко.